Facebook SMS numarası — ülkeye göre fiyat
183 ülkede Facebook SMS doğrulaması için tek kullanımlık sanal numaralar. Fiyatlar canlı kullanılabilirlik verisiyle sürekli güncellenir: Suriye için $0,006 fiyatından başlayarak, kod başına medyan $0,075.
Facebook — Nasıl çalışır
Facebook e-posta ile kayda izin verir, ancak telefon numarası hesap onayını hızlandırır ve hesap bir kontrol noktasına takılırsa gerekli olur. Kodlar 5-6 hanelidir. Facebook numara geri dönüşümüne duyarlıdır — yeni numaralar kontrol noktalarını çok daha güvenilir biçimde geçer.
Facebook kodları için en ucuz ülkeler
| 1. | $0,006 |
| 2. | $0,013 |
| 3. | $0,013 |
| 4. | $0,013 |
| 5. | $0,017 |
| 6. | $0,022 |
| 7. | $0,025 |
| 8. | $0,025 |
| 9. | $0,025 |
| 10. | $0,025 |
Facebook fiyatının diğer sağlayıcılarla karşılaştırması
canlıTakip ettiğimiz 182 ülkenin 176 tanesinde 6 sağlayıcıya göre en ucuz.
| Ülkeler | 2FASMS | Diğerlerinde en ucuz | Fark |
|---|---|---|---|
| $0,013 | $0,013 Grizzly SMS | +%0 | |
| $0,053 | $0,053 Grizzly SMS | +%0 | |
| $0,045 | $0,045 HeroSMS | +%0 | |
| $0,065 | $0,065 HeroSMS | +%0 | |
| $0,060 | $0,060 HeroSMS | +%0 | |
| $0,013 | $0,013 Grizzly SMS | +%0 | |
| $0,013 | $0,013 Grizzly SMS | +%0 | |
| $0,075 | $0,075 HeroSMS | +%0 | |
| $0,050 | $0,050 HeroSMS | +%0 | |
| $0,10 | $0,10 HeroSMS | +%0 | |
| $0,067 | $0,067 Grizzly SMS | +%0 | |
| $0,050 | $0,050 Grizzly SMS | +%0 |
Fiyatlar her sağlayıcının herkese açık tarifelerinden alınır. Bir rakip daha ucuz olsa bile fiyatları gösteriyoruz. · Fiyatlar kontrol edildi: 21 Eki 2026 11:45 UTC
Facebook için kullanılabilir ülkeler
183| Ülkeler | Fiyat | |
|---|---|---|
| $0,006 | ||
| $0,013 | ||
| $0,013 | ||
| $0,013 | ||
| $0,017 | ||
| $0,022 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,026 | ||
| $0,040 | ||
| $0,045 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,053 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,055 | ||
| $0,059 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,063 | ||
| $0,065 | ||
| $0,067 | ||
| $0,067 | ||
| $0,068 | ||
| $0,070 | ||
| $0,072 | ||
| $0,072 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,076 | ||
| ABD (fiziksel SIM) | $0,077 | |
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,091 | ||
| $0,091 | ||
| $0,095 | ||
| $0,096 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,12 | ||
| Kongo | $0,12 | |
| $0,12 | ||
| $0,12 | ||
| $0,12 | ||
| $0,13 | ||
| $0,13 | ||
| $0,14 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,17 | ||
| $0,18 | ||
| $0,18 | ||
| $0,21 | ||
| $0,26 | ||
| $0,40 | ||
| $0,50 | ||
| İran | $0,86 |
En iyi canlı rakip fiyatına göre gösterilen tasarruf (6 sağlayıcı takip ediliyor) · Fiyatlar kontrol edildi: 21 Eki 2026 11:45 UTC