Microsoft SMS numarası — ülkeye göre fiyat
184 ülkede Microsoft SMS doğrulaması için tek kullanımlık sanal numaralar. Fiyatlar canlı kullanılabilirlik verisiyle sürekli güncellenir: Güney Afrika için $0,004 fiyatından başlayarak, kod başına medyan $0,080.
Microsoft — Nasıl çalışır
Microsoft, güvenilir bağlamlar dışında oluşturulan yeni Outlook/Microsoft hesaplarında SMS doğrulama ister. Kod 7 hanelidir (olağandışı — kesmeyin). Hesap başına bir doğrulama; SMS iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmediğiniz sürece numaraya daha sonra ihtiyaç yoktur.
Microsoft kodları için en ucuz ülkeler
| 1. | $0,004 |
| 2. | $0,004 |
| 3. | $0,006 |
| 4. | $0,010 |
| 5. | $0,010 |
| 6. | $0,010 |
| 7. | $0,010 |
| 8. | $0,010 |
| 9. | $0,010 |
| 10. | $0,010 |
Microsoft fiyatının diğer sağlayıcılarla karşılaştırması
canlıTakip ettiğimiz 183 ülkenin 181 tanesinde 6 sağlayıcıya göre en ucuz.
| Ülkeler | 2FASMS | Diğerlerinde en ucuz | Fark |
|---|---|---|---|
| $0,030 | $0,030 HeroSMS | +%0 | |
| $0,018 | $0,018 SMSBower | +%0 | |
| $0,030 | $0,030 HeroSMS | +%0 | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +%0 | |
| $0,004 | $0,004 SMSBower | +%0 | |
| $0,060 | $0,060 HeroSMS | +%0 | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +%0 | |
| $0,010 | $0,010 SMSBower | +%0 | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +%0 | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +%0 | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +%0 | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +%0 |
Fiyatlar her sağlayıcının herkese açık tarifelerinden alınır. Bir rakip daha ucuz olsa bile fiyatları gösteriyoruz. · Fiyatlar kontrol edildi: 21 Eki 2026 11:45 UTC
Microsoft için kullanılabilir ülkeler
184| Ülkeler | Fiyat | |
|---|---|---|
| $0,004 | ||
| $0,004 | ||
| $0,006 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,013 | ||
| $0,015 | ||
| $0,015 | ||
| $0,015 | ||
| $0,015 | ||
| $0,015 | ||
| $0,018 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,024 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,035 | ||
| $0,035 | ||
| $0,038 | ||
| $0,040 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,086 | ||
| ABD (fiziksel SIM) | $0,090 | |
| $0,10 | ||
| $0,14 | ||
| Kongo | $0,18 | |
| $0,23 | ||
| $0,24 | ||
| İran | $0,86 |
En iyi canlı rakip fiyatına göre gösterilen tasarruf (6 sağlayıcı takip ediliyor) · Fiyatlar kontrol edildi: 21 Eki 2026 11:45 UTC