رقم SMS لخدمة Google — الأسعار حسب الدولة
أرقام افتراضية تُستخدم لمرة واحدة للتحقق عبر SMS لخدمة Google في 184 دولة. تُحدَّث الأسعار باستمرار حسب التوفّر اللحظي: من $0.007 في إندونيسيا، بوسيط $0.11 لكل رمز.
Google — كيف تعمل الخدمة
يطلب Google التحقق عبر الهاتف عند إنشاء الحساب، وأحيانًا مرة أخرى عند تسجيل دخول مريب. رمز SMS مكوّن من 6 أرقام (G-XXXXXX). يقيّم Google الأرقام بحسب سجل المشغّل، لذا يختلف القبول من دولة إلى أخرى — راجع نمط النجاح في الجدول وفضّل الدول الموسومة بأنها رائجة، حيث اكتملت عمليات التحقق فعلًا في الفترة الأخيرة.
أرخص الدول لرموز Google
| 1. | $0.007 |
| 2. | $0.020 |
| 3. | $0.021 |
| 4. | $0.025 |
| 5. | $0.025 |
| 6. | $0.030 |
| 7. | $0.034 |
| 8. | $0.038 |
| 9. | $0.040 |
| 10. | $0.050 |
سعر Google مقارنة بمزوّدين آخرين
مباشرالأرخص في 181 من 183 دولة نتابعها، مقارنة بـ 6 مزوّدين.
| الدول | 2FASMS | الأرخص لدى الآخرين | الفرق |
|---|---|---|---|
| $0.007 | $0.007 Grizzly SMS | +0% | |
| $0.060 | $0.060 SMSBower | +0% | |
| $0.094 | $0.094 Grizzly SMS | +0% | |
| $0.15 | $0.15 HeroSMS | +0% | |
| $1.25 | $1.25 HeroSMS | +0% | |
| $0.19 | $0.19 Grizzly SMS | +0% | |
| $0.030 | $0.030 Grizzly SMS | +0% | |
| $0.13 | $0.13 HeroSMS | +0% | |
| $0.15 | $0.15 HeroSMS | +0% | |
| $0.034 | $0.034 Grizzly SMS | +0% | |
| $0.15 | $0.15 HeroSMS | +0% | |
| $0.11 | $0.11 Grizzly SMS | +0% |
تُجلب الأسعار من قوائم الأسعار المعلنة لكل مزوّد، ونعرضها حتى عندما يكون المنافس أرخص. · تم فحص الأسعار 2026-10-21 11:45 UTC
الدول المتاحة لخدمة Google
184| الدول | السعر | |
|---|---|---|
| $0.007 | ||
| $0.020 | ||
| $0.021 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.030 | ||
| $0.034 | ||
| $0.038 | ||
| $0.040 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.055 | ||
| $0.057 | ||
| $0.060 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.080 | ||
| $0.085 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.092 | ||
| $0.094 | ||
| $0.094 | ||
| $0.094 | ||
| $0.094 | ||
| $0.094 | ||
| $0.094 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| Iran | $0.11 | |
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.12 | ||
| $0.12 | ||
| $0.12 | ||
| $0.13 | ||
| $0.13 | ||
| $0.13 | ||
| $0.13 | ||
| $0.13 | ||
| $0.15 | ||
| $0.15 | ||
| $0.15 | ||
| $0.15 | ||
| $0.17 | ||
| $0.17 | ||
| $0.19 | ||
| $0.19 | ||
| $0.19 | ||
| $0.20 | ||
| $0.20 | ||
| $0.21 | ||
| Kongo | $0.24 | |
| $0.24 | ||
| $0.24 | ||
| $0.32 | ||
| Usaphysical | $0.53 | |
| $1.25 |
التوفير المعروض مقارنةً بأفضل سعر حالي لدى المنافسين (نتابع 6 مزوّدين) · تم فحص الأسعار 2026-10-21 11:45 UTC