رقم SMS لخدمة WhatsApp — الأسعار حسب الدولة
أرقام افتراضية تُستخدم لمرة واحدة للتحقق عبر SMS لخدمة WhatsApp في 181 دولة. تُحدَّث الأسعار باستمرار حسب التوفّر اللحظي: من $0.012 في سوريا، بوسيط $0.32 لكل رمز.
من
$0.012
سوريا
الوسيط
$0.32
181 دولة
شائع
61
خلال الأشهر الأخيرة، لهذه التركيبة تحديدًا
الأقصى
$23.44
سنغافورة
WhatsApp — كيف تعمل الخدمة
يرسل WhatsApp رمزه المكوّن من 6 أرقام عبر SMS أولًا؛ وإذا لم يصل شيء فقد يقترح مكالمة صوتية، والأرقام ذات الاستخدام الواحد لا تردّ على المكالمات — لذا اطلب خيار SMS تحديدًا. تنتهي صلاحية الرمز بعد نحو 5 دقائق. يتشدد WhatsApp في مسألة إعادة استخدام الأرقام: الرقم الجديد الذي لم يُسجَّل عليه حساب من قبل يحقق أفضل نسبة قبول، ولهذا تعمل الأرقام ذات الاستخدام الواحد جيدًا هنا.
أرخص الدول لرموز WhatsApp
| 1. | $0.012 |
| 2. | $0.10 |
| 3. | $0.12 |
| 4. | $0.13 |
| 5. | $0.15 |
| 6. | $0.16 |
| 7. | $0.16 |
| 8. | $0.16 |
| 9. | $0.16 |
| 10. | $0.18 |
الدول المتاحة لخدمة WhatsApp
181| الدول | السعر | |
|---|---|---|
| $0.012 | ||
| $0.10 | −8% | |
| $0.12 | ||
| $0.13 | ||
| $0.15 | ||
| $0.16 | ||
| $0.16 | ||
| $0.16 | ||
| $0.16 | ||
| $0.18 | ||
| $0.18 | −10% | |
| $0.19 | ||
| $0.19 | ||
| $0.20 | ||
| $0.20 | ||
| $0.20 | −8% | |
| $0.20 | −26% | |
| $0.20 | ||
| $0.21 | ||
| $0.22 | ||
| $0.22 | ||
| $0.22 | ||
| $0.23 | ||
| $0.23 | −8% | |
| $0.23 | ||
| $0.23 | ||
| $0.23 | ||
| $0.23 | ||
| $0.23 | ||
| $0.23 | ||
| $0.23 | ||
| $0.24 | −16% | |
| $0.24 | ||
| $0.24 | ||
| $0.24 | ||
| $0.25 | ||
| $0.25 | ||
| $0.25 | ||
| $0.25 | ||
| $0.25 | ||
| $0.26 | ||
| $0.26 | ||
| $0.26 | ||
| $0.27 | ||
| $0.27 | ||
| $0.27 | ||
| $0.27 | ||
| $0.27 | ||
| $0.27 | ||
| $0.27 | ||
| $0.27 | ||
| $0.27 | ||
| $0.27 | ||
| $0.27 | ||
| $0.28 | −21% | |
| $0.28 | ||
| $0.28 | ||
| $0.28 | ||
| $0.29 | ||
| $0.30 | ||
| $0.30 | ||
| $0.30 | ||
| $0.30 | ||
| $0.30 | ||
| $0.31 | ||
| $0.31 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | ||
| $0.32 | −28% | |
| $0.33 | ||
| $0.34 | ||
| $0.34 | ||
| $0.35 | ||
| $0.35 | ||
| $0.35 | ||
| $0.36 | ||
| $0.37 | ||
| $0.38 | ||
| $0.38 | ||
| $0.39 | ||
| $0.39 | −8% | |
| $0.39 | ||
| $0.39 | ||
| $0.39 | ||
| $0.39 | ||
| $0.41 | ||
| $0.43 | ||
| $0.44 | ||
| $0.45 | ||
| $0.45 | ||
| Iran | $0.45 | |
| $0.46 | ||
| $0.46 | ||
| $0.46 | ||
| $0.47 | ||
| $0.48 | ||
| $0.49 | ||
| $0.49 | −8% | |
| $0.49 | ||
| $0.49 | ||
| $0.49 | ||
| $0.49 | ||
| $0.49 | ||
| $0.50 | ||
| $0.50 | ||
| $0.51 | ||
| $0.54 | ||
| $0.54 | ||
| $0.54 | ||
| $0.54 | ||
| $0.54 | ||
| $0.54 | ||
| $0.55 | ||
| $0.56 | ||
| $0.62 | ||
| $0.62 | ||
| $0.63 | ||
| $0.65 | ||
| $0.67 | ||
| $0.67 | ||
| $0.68 | ||
| $0.73 | ||
| $0.73 | ||
| $0.79 | ||
| $0.86 | −8% | |
| $0.87 | −65% | |
| $0.89 | ||
| $0.89 | ||
| $0.91 | ||
| $0.92 | ||
| $0.93 | −8% | |
| $0.94 | −6% | |
| $0.97 | ||
| $1.01 | ||
| $1.04 | ||
| $1.06 | ||
| $1.19 | ||
| $1.37 | −8% | |
| $1.37 | −8% | |
| $1.46 | −23% | |
| $1.47 | ||
| $1.65 | ||
| $2.06 | ||
| $2.47 | ||
| $2.51 | ||
| $2.93 | ||
| $6.75 | ||
| $19.46 | ||
| $23.44 |
التوفير المعروض مقارنةً بأفضل سعر حالي لدى المنافسين (نتابع 6 مزوّدين) · تم فحص الأسعار 2026-08-27 15:31 UTC
FAQ
كم يكلّف رقم WhatsApp؟
من $0.012 (سوريا) وحتى $23.44 حسب الدولة؛ والسعر الوسيط عبر 181 دولة هو $0.32. لا تدفع إلا عند وصول الرسالة.
ما أرخص دولة لخدمة WhatsApp؟
حاليًا سوريا بسعر $0.012 لكل رمز مستلم. تتغيّر الأسعار حسب التوفّر اللحظي — والجدول أعلاه يعرض دائمًا الأرخص في الوقت الحالي.
هل يمكنني إعادة استخدام الرقم؟
لا. كل رقم يُستخدم لمرة واحدة حمايةً لخصوصيتك. لإجراء عملية تحقق أخرى، احصل على رقم جديد.
كيف تعمل الخدمة
1اختر الخدمة والدولةيُحجز لك أرخص رقم متاح فورًا.
2استخدم الرقمأدخله في التطبيق — يظهر رمز SMS هنا خلال ثوانٍ.
3انسخ الرمزالرقم للاستخدام مرة واحدة، ولا تُحاسَب إذا لم تصل أي رسالة SMS.