Nomor SMS Facebook — harga berdasarkan negara
Nomor virtual sekali pakai untuk verifikasi SMS Facebook di 183 negara. Harga diperbarui secara terus-menerus dengan ketersediaan real-time: mulai $0,006 di Suriah, median $0,075 per kode.
Facebook — Cara kerjanya
Facebook menerima pendaftaran via email, tetapi nomor telepon mempercepat konfirmasi akun dan diwajibkan jika akun memicu checkpoint. Kodenya 5-6 digit. Facebook sensitif terhadap daur ulang nomor — nomor baru jauh lebih andal untuk melewati checkpoint.
Negara termurah untuk kode Facebook
| 1. | $0,006 |
| 2. | $0,013 |
| 3. | $0,013 |
| 4. | $0,013 |
| 5. | $0,017 |
| 6. | $0,022 |
| 7. | $0,025 |
| 8. | $0,025 |
| 9. | $0,025 |
| 10. | $0,025 |
Harga Facebook vs penyedia lain
real-timeTermurah di 176 dari 182 negara yang kami lacak terhadap 6 penyedia.
| Negara | 2FASMS | Termurah di tempat lain | Selisih |
|---|---|---|---|
| $0,013 | $0,013 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,053 | $0,053 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,045 | $0,045 HeroSMS | +0% | |
| $0,065 | $0,065 HeroSMS | +0% | |
| $0,060 | $0,060 HeroSMS | +0% | |
| $0,013 | $0,013 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,013 | $0,013 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,075 | $0,075 HeroSMS | +0% | |
| $0,050 | $0,050 HeroSMS | +0% | |
| $0,10 | $0,10 HeroSMS | +0% | |
| $0,067 | $0,067 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,050 | $0,050 Grizzly SMS | +0% |
Harga diambil dari tarif publik masing-masing penyedia. Kami menampilkannya meskipun penyedia lain lebih murah. · Harga diperiksa 21 Okt 2026, 11.45 UTC
Negara yang tersedia untuk Facebook
183| Negara | Harga | |
|---|---|---|
| $0,006 | ||
| $0,013 | ||
| $0,013 | ||
| $0,013 | ||
| $0,017 | ||
| $0,022 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,026 | ||
| $0,040 | ||
| $0,045 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,053 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,054 | ||
| $0,055 | ||
| $0,059 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,063 | ||
| $0,065 | ||
| $0,067 | ||
| $0,067 | ||
| $0,068 | ||
| $0,070 | ||
| $0,072 | ||
| $0,072 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,076 | ||
| AS (SIM fisik) | $0,077 | |
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,091 | ||
| $0,091 | ||
| $0,095 | ||
| $0,096 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,12 | ||
| Kongo | $0,12 | |
| $0,12 | ||
| $0,12 | ||
| $0,12 | ||
| $0,13 | ||
| $0,13 | ||
| $0,14 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,17 | ||
| $0,18 | ||
| $0,18 | ||
| $0,21 | ||
| $0,26 | ||
| $0,40 | ||
| $0,50 | ||
| Iran | $0,86 |
Penghematan ditampilkan vs harga pesaing terbaik secara real-time (6 penyedia dilacak) · Harga diperiksa 21 Okt 2026, 11.45 UTC