Nomor SMS Google — harga berdasarkan negara
Nomor virtual sekali pakai untuk verifikasi SMS Google di 184 negara. Harga diperbarui secara terus-menerus dengan ketersediaan real-time: mulai $0,007 di Indonesia, median $0,11 per kode.
Google — Cara kerjanya
Google meminta verifikasi telepon saat pendaftaran dan kadang lagi saat login mencurigakan. Kode SMS terdiri dari 6 digit (G-XXXXXX). Google menilai nomor berdasarkan riwayat operator, sehingga penerimaannya berbeda per negara — periksa pola keberhasilan di tabel dan utamakan negara yang ditandai populer, tempat verifikasi terbaru benar-benar berhasil.
Negara termurah untuk kode Google
| 1. | $0,007 |
| 2. | $0,020 |
| 3. | $0,021 |
| 4. | $0,025 |
| 5. | $0,025 |
| 6. | $0,030 |
| 7. | $0,034 |
| 8. | $0,038 |
| 9. | $0,040 |
| 10. | $0,050 |
Harga Google vs penyedia lain
real-timeTermurah di 181 dari 183 negara yang kami lacak terhadap 6 penyedia.
| Negara | 2FASMS | Termurah di tempat lain | Selisih |
|---|---|---|---|
| $0,007 | $0,007 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,060 | $0,060 SMSBower | +0% | |
| $0,094 | $0,094 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,15 | $0,15 HeroSMS | +0% | |
| $1,25 | $1,25 HeroSMS | +0% | |
| $0,19 | $0,19 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,030 | $0,030 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,13 | $0,13 HeroSMS | +0% | |
| $0,15 | $0,15 HeroSMS | +0% | |
| $0,034 | $0,034 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,15 | $0,15 HeroSMS | +0% | |
| $0,11 | $0,11 Grizzly SMS | +0% |
Harga diambil dari tarif publik masing-masing penyedia. Kami menampilkannya meskipun penyedia lain lebih murah. · Harga diperiksa 21 Okt 2026, 11.45 UTC
Negara yang tersedia untuk Google
184| Negara | Harga | |
|---|---|---|
| $0,007 | ||
| $0,020 | ||
| $0,021 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,030 | ||
| $0,034 | ||
| $0,038 | ||
| $0,040 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,055 | ||
| $0,057 | ||
| $0,060 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,075 | ||
| $0,080 | ||
| $0,085 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,090 | ||
| $0,092 | ||
| $0,094 | ||
| $0,094 | ||
| $0,094 | ||
| $0,094 | ||
| $0,094 | ||
| $0,094 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,10 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| Iran | $0,11 | |
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,11 | ||
| $0,12 | ||
| $0,12 | ||
| $0,12 | ||
| $0,13 | ||
| $0,13 | ||
| $0,13 | ||
| $0,13 | ||
| $0,13 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,15 | ||
| $0,17 | ||
| $0,18 | ||
| $0,19 | ||
| $0,19 | ||
| $0,19 | ||
| $0,20 | ||
| $0,20 | ||
| $0,21 | ||
| Kongo | $0,24 | |
| $0,24 | ||
| $0,24 | ||
| $0,32 | ||
| AS (SIM fisik) | $0,53 | |
| $1,25 |
Penghematan ditampilkan vs harga pesaing terbaik secara real-time (6 penyedia dilacak) · Harga diperiksa 21 Okt 2026, 11.45 UTC