Nomor SMS Microsoft — harga berdasarkan negara
Nomor virtual sekali pakai untuk verifikasi SMS Microsoft di 184 negara. Harga diperbarui secara terus-menerus dengan ketersediaan real-time: mulai $0,004 di Afrika Selatan, median $0,080 per kode.
Microsoft — Cara kerjanya
Microsoft meminta verifikasi SMS pada akun Outlook/Microsoft baru yang dibuat di luar konteks tepercaya. Kode terdiri dari 7 digit (tidak biasa — jangan dipotong). Satu verifikasi per akun; nomor tidak diperlukan lagi setelahnya kecuali Anda mengaktifkan autentikasi dua faktor via SMS.
Negara termurah untuk kode Microsoft
| 1. | $0,004 |
| 2. | $0,004 |
| 3. | $0,006 |
| 4. | $0,010 |
| 5. | $0,010 |
| 6. | $0,010 |
| 7. | $0,010 |
| 8. | $0,010 |
| 9. | $0,010 |
| 10. | $0,010 |
Harga Microsoft vs penyedia lain
real-timeTermurah di 181 dari 183 negara yang kami lacak terhadap 6 penyedia.
| Negara | 2FASMS | Termurah di tempat lain | Selisih |
|---|---|---|---|
| $0,030 | $0,030 HeroSMS | +0% | |
| $0,018 | $0,018 SMSBower | +0% | |
| $0,030 | $0,030 HeroSMS | +0% | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +0% | |
| $0,004 | $0,004 SMSBower | +0% | |
| $0,060 | $0,060 HeroSMS | +0% | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +0% | |
| $0,010 | $0,010 SMSBower | +0% | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +0% | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +0% | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +0% | |
| $0,019 | $0,019 HeroSMS | +0% |
Harga diambil dari tarif publik masing-masing penyedia. Kami menampilkannya meskipun penyedia lain lebih murah. · Harga diperiksa 21 Okt 2026, 11.45 UTC
Negara yang tersedia untuk Microsoft
184| Negara | Harga | |
|---|---|---|
| $0,004 | ||
| $0,004 | ||
| $0,006 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,010 | ||
| $0,013 | ||
| $0,015 | ||
| $0,015 | ||
| $0,015 | ||
| $0,015 | ||
| $0,015 | ||
| $0,018 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,019 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,020 | ||
| $0,024 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,025 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,030 | ||
| $0,035 | ||
| $0,035 | ||
| $0,038 | ||
| $0,040 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,050 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,060 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,080 | ||
| $0,086 | ||
| AS (SIM fisik) | $0,090 | |
| $0,10 | ||
| $0,14 | ||
| Kongo | $0,18 | |
| $0,23 | ||
| $0,24 | ||
| Iran | $0,86 |
Penghematan ditampilkan vs harga pesaing terbaik secara real-time (6 penyedia dilacak) · Harga diperiksa 21 Okt 2026, 11.45 UTC