Nomor SMS Shopee — harga berdasarkan negara
Nomor virtual sekali pakai untuk verifikasi SMS Shopee di 183 negara. Harga diperbarui secara terus-menerus dengan ketersediaan real-time: mulai $0,002 di Indonesia, median $0,19 per kode.
Shopee — Cara kerjanya
Shopee mengaitkan setiap akun dengan nomor telepon dan beroperasi per pasar — nomor Singapura untuk shopee.sg, nomor Brasil untuk Brasil, dan seterusnya; awalan yang tidak cocok akan ditolak. Kode SMS 6 digit cepat kedaluwarsa, jadi masukkan segera. Satu nomor digunakan untuk mendaftarkan satu akun, dan Shopee mengingat nomor yang sudah dipakai.
Negara termurah untuk kode Shopee
| 1. | $0,002 |
| 2. | $0,004 |
| 3. | $0,006 |
| 4. | $0,006 |
| 5. | $0,013 |
| 6. | $0,018 |
| 7. | $0,036 |
| 8. | $0,050 |
| 9. | $0,059 |
| 10. | $0,085 |
Harga Shopee vs penyedia lain
real-timeTermurah di 175 dari 182 negara yang kami lacak terhadap 6 penyedia.
| Negara | 2FASMS | Termurah di tempat lain | Selisih |
|---|---|---|---|
| $0,002 | $0,002 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,10 | $0,10 HeroSMS | +0% | |
| $0,10 | $0,10 HeroSMS | +0% | |
| $0,12 | $0,12 HeroSMS | +0% | |
| $0,090 | $0,090 Grizzly SMS | +0% | |
| $0,10 | $0,10 HeroSMS | +0% | |
| $0,036 | $0,036 SMSBower | +0% | |
| $0,004 | $0,004 SMSBower | +0% | |
| $0,050 | $0,050 HeroSMS | +0% | |
| $0,059 | $0,059 SMSBower | +0% | |
| $0,19 | $0,19 SMS-Man | +0% | |
| $0,19 | $0,19 SMS-Man | +0% |
Harga diambil dari tarif publik masing-masing penyedia. Kami menampilkannya meskipun penyedia lain lebih murah. · Harga diperiksa 21 Okt 2026, 11.45 UTC
Negara yang tersedia untuk Shopee
183Penghematan ditampilkan vs harga pesaing terbaik secara real-time (6 penyedia dilacak) · Harga diperiksa 21 Okt 2026, 11.45 UTC