Número SMS de Facebook — precio por país
Números virtuales de un solo uso para la verificación por SMS de Facebook en 183 países. Los precios se actualizan continuamente según la disponibilidad en tiempo real: desde $0.006 en Siria, con una mediana de $0.075 por código.
Facebook — Cómo funciona
Facebook acepta el registro por correo, pero un número de teléfono acelera la confirmación de la cuenta y es obligatorio si la cuenta cae en un punto de control. Los códigos son de 5 o 6 dígitos. Facebook es sensible al reciclaje de números — los números nuevos superan las revisiones con mucha más fiabilidad.
Países más baratos para códigos de Facebook
| 1. | $0.006 |
| 2. | $0.013 |
| 3. | $0.013 |
| 4. | $0.013 |
| 5. | $0.017 |
| 6. | $0.022 |
| 7. | $0.025 |
| 8. | $0.025 |
| 9. | $0.025 |
| 10. | $0.025 |
Precio de Facebook frente a otros proveedores
en vivoEl más barato en 176 de 182 países monitorizados, comparado con 6 proveedores.
| Países | 2FASMS | Más barato en otro sitio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $0.013 | $0.013 Grizzly SMS | +0% | |
| $0.053 | $0.053 Grizzly SMS | +0% | |
| $0.045 | $0.045 HeroSMS | +0% | |
| $0.065 | $0.065 HeroSMS | +0% | |
| $0.060 | $0.060 HeroSMS | +0% | |
| $0.013 | $0.013 Grizzly SMS | +0% | |
| $0.013 | $0.013 Grizzly SMS | +0% | |
| $0.075 | $0.075 HeroSMS | +0% | |
| $0.050 | $0.050 HeroSMS | +0% | |
| $0.10 | $0.10 HeroSMS | +0% | |
| $0.067 | $0.067 Grizzly SMS | +0% | |
| $0.050 | $0.050 Grizzly SMS | +0% |
Precios obtenidos de las tarifas públicas de cada proveedor. Los mostramos incluso cuando un competidor es más barato. · Precios verificados 2026-10-21 11:45 UTC
Países disponibles para Facebook
183| Países | Precio | |
|---|---|---|
| $0.006 | ||
| $0.013 | ||
| $0.013 | ||
| $0.013 | ||
| $0.017 | ||
| $0.022 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.026 | ||
| $0.040 | ||
| $0.045 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.053 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.054 | ||
| $0.055 | ||
| $0.059 | −8% | |
| $0.060 | ||
| $0.060 | ||
| $0.060 | ||
| $0.060 | ||
| $0.060 | ||
| $0.060 | ||
| $0.060 | ||
| $0.060 | ||
| $0.063 | ||
| $0.065 | ||
| $0.067 | ||
| $0.067 | ||
| $0.068 | ||
| $0.070 | ||
| $0.072 | ||
| $0.072 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.075 | ||
| $0.076 | ||
| Usaphysical | $0.077 | |
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.090 | ||
| $0.091 | ||
| $0.091 | ||
| $0.095 | ||
| $0.096 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.10 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.11 | ||
| $0.12 | ||
| Kongo | $0.12 | |
| $0.12 | ||
| $0.12 | ||
| $0.12 | ||
| $0.13 | ||
| $0.13 | ||
| $0.14 | ||
| $0.15 | ||
| $0.15 | ||
| $0.15 | ||
| $0.15 | ||
| $0.15 | ||
| $0.17 | ||
| $0.17 | ||
| $0.18 | ||
| $0.21 | ||
| $0.26 | ||
| $0.40 | ||
| $0.50 | ||
| Iran | $0.86 |
ahorro calculado frente al mejor precio actual de la competencia (6 proveedores monitoreados) · Precios verificados 2026-10-21 11:45 UTC