Número SMS de Microsoft — precio por país
Números virtuales de un solo uso para la verificación por SMS de Microsoft en 184 países. Los precios se actualizan continuamente según la disponibilidad en tiempo real: desde $0.004 en Sudáfrica, con una mediana de $0.080 por código.
Microsoft — Cómo funciona
Microsoft pide verificación por SMS en las cuentas nuevas de Outlook/Microsoft creadas fuera de contextos de confianza. El código es de 7 dígitos (algo inusual — no lo recortes). Una verificación por cuenta; el número no se necesita después, salvo que actives el doble factor por SMS.
Países más baratos para códigos de Microsoft
| 1. | $0.004 |
| 2. | $0.004 |
| 3. | $0.006 |
| 4. | $0.010 |
| 5. | $0.010 |
| 6. | $0.010 |
| 7. | $0.010 |
| 8. | $0.010 |
| 9. | $0.010 |
| 10. | $0.010 |
Precio de Microsoft frente a otros proveedores
en vivoEl más barato en 181 de 183 países monitorizados, comparado con 6 proveedores.
| Países | 2FASMS | Más barato en otro sitio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $0.030 | $0.030 HeroSMS | +0% | |
| $0.018 | $0.018 SMSBower | +0% | |
| $0.030 | $0.030 HeroSMS | +0% | |
| $0.019 | $0.019 HeroSMS | +0% | |
| $0.004 | $0.004 SMSBower | +0% | |
| $0.060 | $0.060 HeroSMS | +0% | |
| $0.019 | $0.019 HeroSMS | +0% | |
| $0.010 | $0.010 SMSBower | +0% | |
| $0.019 | $0.019 HeroSMS | +0% | |
| $0.019 | $0.019 HeroSMS | +0% | |
| $0.019 | $0.019 HeroSMS | +0% | |
| $0.019 | $0.019 HeroSMS | +0% |
Precios obtenidos de las tarifas públicas de cada proveedor. Los mostramos incluso cuando un competidor es más barato. · Precios verificados 2026-10-21 11:45 UTC
Países disponibles para Microsoft
184| Países | Precio | |
|---|---|---|
| $0.004 | ||
| $0.004 | ||
| $0.006 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.010 | ||
| $0.013 | ||
| $0.015 | ||
| $0.015 | ||
| $0.015 | ||
| $0.015 | ||
| $0.015 | ||
| $0.018 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.019 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.020 | ||
| $0.024 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.025 | ||
| $0.030 | ||
| $0.030 | ||
| $0.030 | ||
| $0.030 | ||
| $0.030 | ||
| $0.030 | ||
| $0.030 | ||
| $0.035 | ||
| $0.035 | ||
| $0.037 | ||
| $0.040 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.050 | ||
| $0.060 | ||
| $0.060 | ||
| $0.060 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.080 | ||
| $0.086 | ||
| Usaphysical | $0.090 | |
| $0.10 | ||
| $0.14 | ||
| Kongo | $0.18 | |
| $0.23 | ||
| $0.23 | ||
| Iran | $0.86 |
ahorro calculado frente al mejor precio actual de la competencia (6 proveedores monitoreados) · Precios verificados 2026-10-21 11:45 UTC