Số SMS cho Amazon — giá theo quốc gia
Số ảo dùng một lần để xác minh SMS Amazon tại 184 quốc gia. Giá được cập nhật liên tục với tình trạng sẵn có theo thời gian thực: từ 0,004 $ tại Nam Phi, trung vị 0,094 $ mỗi mã.
Amazon — Cách hoạt động
Amazon yêu cầu số điện thoại khi tạo tài khoản người mua mới và yêu cầu OTP ở một số lần đăng nhập. Mỗi số chỉ xác minh được một tài khoản; Amazon ghi nhớ số trong thời gian dài, nên dùng lại số là nguyên nhân chính khiến yêu cầu bị từ chối. Các quốc gia có lưu lượng lớn, giá rẻ vẫn dùng tốt cho tài khoản người mua; còn đăng ký người bán có bước kiểm tra chặt chẽ hơn và không nằm trong mục đích của những số này.
Các quốc gia rẻ nhất để nhận mã Amazon
| 1. | 0,004 $ |
| 2. | 0,012 $ |
| 3. | 0,015 $ |
| 4. | 0,025 $ |
| 5. | 0,026 $ |
| 6. | 0,027 $ |
| 7. | 0,030 $ |
| 8. | 0,031 $ |
| 9. | 0,035 $ |
| 10. | 0,035 $ |
Giá Amazon so với các nhà cung cấp khác
thời gian thựcRẻ nhất ở 178 trong 183 quốc gia mà chúng tôi theo dõi, so với 6 nhà cung cấp.
| Quốc gia | 2FASMS | Rẻ nhất ở nơi khác | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 0,004 $ | 0,004 $ SMSBower | +0% | |
| 0,027 $ | 0,027 $ SMSBower | +0% | |
| 0,090 $ | 0,090 $ Grizzly SMS | +0% | |
| 0,030 $ | 0,030 $ Grizzly SMS | +0% | |
| 0,040 $ | 0,040 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,094 $ | 0,090 $ 5SIM | +5% | |
| 0,085 $ | 0,085 $ Grizzly SMS | +0% | |
| 0,015 $ | 0,015 $ SMSBower | +0% | |
| 0,026 $ | 0,026 $ Grizzly SMS | +0% | |
| 0,080 $ | 0,080 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,036 $ | 0,036 $ SMSBower | +0% | |
| 0,075 $ | 0,075 $ HeroSMS | +0% |
Giá được lấy từ bảng giá công khai của từng nhà cung cấp. Chúng tôi vẫn hiển thị chúng ngay cả khi đối thủ rẻ hơn. · Giá được kiểm tra lúc 11:45 21 thg 10, 2026 UTC
Các quốc gia có sẵn cho Amazon
184| Quốc gia | Giá | |
|---|---|---|
| 0,004 $ | ||
| 0,012 $ | ||
| 0,015 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,026 $ | ||
| 0,027 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,031 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,036 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,045 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,055 $ | ||
| 0,055 $ | ||
| 0,064 $ | ||
| 0,070 $ | ||
| 0,071 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| Hoa Kỳ (SIM vật lý) | 0,075 $ | |
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,085 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| Iran | 0,11 $ | |
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,15 $ | ||
| 0,20 $ | ||
| 0,21 $ | ||
| 0,21 $ | ||
| Congo | 0,22 $ | |
| 0,50 $ |
Mức tiết kiệm hiển thị so với giá tốt nhất theo thời gian thực của đối thủ (6 nhà cung cấp được theo dõi). · Giá được kiểm tra lúc 11:45 21 thg 10, 2026 UTC