Số SMS cho Apple — giá theo quốc gia
Số ảo dùng một lần để xác minh SMS Apple tại 183 quốc gia. Giá được cập nhật liên tục với tình trạng sẵn có theo thời gian thực: từ 0,004 $ tại Nam Phi, trung vị 0,10 $ mỗi mã.
Apple — Cách hoạt động
Xác minh Apple ID qua SMS dùng được cho việc tạo tài khoản và các bước xác thực hai yếu tố. Apple kiểm tra loại nhà mạng rất nghiêm và từ chối phần lớn dải số ảo — các số di động cung cấp ở đây vẫn được nhận như số nhà mạng thông thường. Bạn nên giữ số cho đến khi hoàn tất toàn bộ bước thiết lập ban đầu.
Các quốc gia rẻ nhất để nhận mã Apple
| 1. | 0,004 $ |
| 2. | 0,004 $ |
| 3. | 0,006 $ |
| 4. | 0,010 $ |
| 5. | 0,010 $ |
| 6. | 0,010 $ |
| 7. | 0,010 $ |
| 8. | 0,012 $ |
| 9. | 0,013 $ |
| 10. | 0,013 $ |
Giá Apple so với các nhà cung cấp khác
thời gian thựcRẻ nhất ở 173 trong 182 quốc gia mà chúng tôi theo dõi, so với 6 nhà cung cấp.
| Quốc gia | 2FASMS | Rẻ nhất ở nơi khác | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 0,039 $ | 0,039 $ 5SIM | +0% | |
| 0,020 $ | 0,020 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,035 $ | 0,035 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,050 $ | 0,050 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,027 $ | 0,027 $ SMSBower | +0% | |
| 0,036 $ | 0,036 $ SMSBower | +0% | |
| 0,025 $ | 0,025 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,040 $ | 0,040 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,019 $ | 0,019 $ Grizzly SMS | +0% | |
| 0,025 $ | 0,025 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,004 $ | 0,004 $ SMSBower | +0% | |
| 0,025 $ | 0,025 $ HeroSMS | +0% |
Giá được lấy từ bảng giá công khai của từng nhà cung cấp. Chúng tôi vẫn hiển thị chúng ngay cả khi đối thủ rẻ hơn. · Giá được kiểm tra lúc 11:45 21 thg 10, 2026 UTC
Các quốc gia có sẵn cho Apple
183| Quốc gia | Giá | |
|---|---|---|
| 0,004 $ | ||
| 0,004 $ | ||
| 0,006 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,012 $ | ||
| 0,013 $ | ||
| 0,013 $ | ||
| 0,019 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,027 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,033 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,036 $ | ||
| 0,039 $ | ||
| 0,039 $ | ||
| 0,039 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,045 $ | ||
| 0,045 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,055 $ | ||
| 0,058 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,070 $ | ||
| 0,070 $ | ||
| 0,074 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| Hoa Kỳ (SIM vật lý) | 0,13 $ | |
| 0,13 $ | ||
| 0,15 $ | ||
| 0,15 $ | ||
| 0,16 $ | ||
| 0,21 $ | ||
| 0,21 $ | ||
| 0,21 $ | ||
| 0,23 $ | ||
| 0,23 $ | ||
| 0,23 $ | ||
| 0,23 $ | ||
| 0,23 $ | ||
| 0,25 $ | ||
| Congo | 0,26 $ | |
| 0,26 $ | ||
| 0,26 $ | ||
| 0,26 $ | ||
| 0,27 $ | ||
| 0,33 $ | ||
| 0,37 $ | ||
| 0,46 $ | ||
| 0,50 $ | ||
| Iran | 0,86 $ |
Mức tiết kiệm hiển thị so với giá tốt nhất theo thời gian thực của đối thủ (6 nhà cung cấp được theo dõi). · Giá được kiểm tra lúc 11:45 21 thg 10, 2026 UTC