Số SMS cho Discord — giá theo quốc gia
Số ảo dùng một lần để xác minh SMS Discord tại 184 quốc gia. Giá được cập nhật liên tục với tình trạng sẵn có theo thời gian thực: từ 0,004 $ tại Nam Phi, trung vị 0,067 $ mỗi mã.
Discord — Cách hoạt động
Discord yêu cầu xác minh số điện thoại khi máy chủ bắt buộc hoặc sau khi tài khoản bị đánh dấu hoạt động bất thường. Mỗi số xác minh được một tài khoản Discord tại một thời điểm. Mã gồm 6 chữ số; với mã có dấu gạch nối từ một số tuyến, bạn nhập mà không cần dấu gạch nối.
Các quốc gia rẻ nhất để nhận mã Discord
| 1. | 0,004 $ |
| 2. | 0,006 $ |
| 3. | 0,006 $ |
| 4. | 0,006 $ |
| 5. | 0,007 $ |
| 6. | 0,008 $ |
| 7. | 0,010 $ |
| 8. | 0,010 $ |
| 9. | 0,010 $ |
| 10. | 0,010 $ |
Giá Discord so với các nhà cung cấp khác
thời gian thựcRẻ nhất ở 179 trong 183 quốc gia mà chúng tôi theo dõi, so với 6 nhà cung cấp.
| Quốc gia | 2FASMS | Rẻ nhất ở nơi khác | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 0,010 $ | 0,010 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,010 $ | 0,010 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,010 $ | 0,010 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,010 $ | 0,010 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,010 $ | 0,010 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,010 $ | 0,010 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,004 $ | 0,004 $ SMSBower | +0% | |
| 0,010 $ | 0,010 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,010 $ | 0,010 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,020 $ | 0,020 $ SMSBower | +0% | |
| 0,010 $ | 0,010 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,010 $ | 0,010 $ HeroSMS | +0% |
Giá được lấy từ bảng giá công khai của từng nhà cung cấp. Chúng tôi vẫn hiển thị chúng ngay cả khi đối thủ rẻ hơn. · Giá được kiểm tra lúc 11:45 21 thg 10, 2026 UTC
Các quốc gia có sẵn cho Discord
184| Quốc gia | Giá | |
|---|---|---|
| 0,004 $ | ||
| 0,006 $ | ||
| 0,006 $ | ||
| 0,006 $ | ||
| 0,007 $ | ||
| 0,008 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,013 $ | ||
| 0,015 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,032 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| Hoa Kỳ (SIM vật lý) | 0,050 $ | |
| 0,060 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,070 $ | ||
| 0,070 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,084 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,095 $ | ||
| 0,095 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| Congo | 0,16 $ | |
| 0,16 $ | ||
| 0,16 $ | ||
| 0,16 $ | ||
| 0,16 $ | ||
| 0,16 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,20 $ | ||
| 0,20 $ | ||
| 0,24 $ | ||
| 0,25 $ | ||
| 0,25 $ | ||
| Iran | 0,86 $ |
Mức tiết kiệm hiển thị so với giá tốt nhất theo thời gian thực của đối thủ (6 nhà cung cấp được theo dõi). · Giá được kiểm tra lúc 11:45 21 thg 10, 2026 UTC