Số SMS cho Twitter (X) — giá theo quốc gia
Số ảo dùng một lần để xác minh SMS Twitter (X) tại 183 quốc gia. Giá được cập nhật liên tục với tình trạng sẵn có theo thời gian thực: từ 0,004 $ tại Nam Phi, trung vị 0,054 $ mỗi mã.
Twitter (X) — Cách hoạt động
X (Twitter) yêu cầu số điện thoại với hầu hết tài khoản mới và để mở khóa tài khoản bị hạn chế. Số vẫn được liên kết cho đến khi bạn gỡ trong phần cài đặt — hãy gỡ sau khi xác minh nếu bạn định chỉ giữ email trên tài khoản. Mã gồm 6 chữ số.
Các quốc gia rẻ nhất để nhận mã Twitter (X)
| 1. | 0,004 $ |
| 2. | 0,006 $ |
| 3. | 0,006 $ |
| 4. | 0,010 $ |
| 5. | 0,010 $ |
| 6. | 0,010 $ |
| 7. | 0,013 $ |
| 8. | 0,015 $ |
| 9. | 0,018 $ |
| 10. | 0,019 $ |
Giá Twitter (X) so với các nhà cung cấp khác
thời gian thựcRẻ nhất ở 178 trong 182 quốc gia mà chúng tôi theo dõi, so với 6 nhà cung cấp.
| Quốc gia | 2FASMS | Rẻ nhất ở nơi khác | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 0,018 $ | 0,018 $ SMSBower | +0% | |
| 0,25 $ | 0,25 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,050 $ | 0,050 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,075 $ | 0,075 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,030 $ | 0,030 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,075 $ | 0,075 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,030 $ | 0,030 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,019 $ | 0,019 $ SMSBower | +0% | |
| 0,10 $ | 0,10 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,015 $ | 0,015 $ Grizzly SMS | +0% | |
| 0,035 $ | 0,035 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,026 $ | 0,026 $ 5SIM | +0% |
Giá được lấy từ bảng giá công khai của từng nhà cung cấp. Chúng tôi vẫn hiển thị chúng ngay cả khi đối thủ rẻ hơn. · Giá được kiểm tra lúc 11:45 21 thg 10, 2026 UTC
Các quốc gia có sẵn cho Twitter (X)
183| Quốc gia | Giá | |
|---|---|---|
| 0,004 $ | ||
| 0,006 $ | ||
| 0,006 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,013 $ | ||
| 0,015 $ | ||
| 0,018 $ | ||
| 0,019 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,024 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,026 $ | ||
| 0,026 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,039 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,045 $ | ||
| 0,046 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,054 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,072 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,075 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,087 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,10 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,15 $ | ||
| 0,15 $ | ||
| 0,15 $ | ||
| 0,15 $ | ||
| 0,16 $ | ||
| 0,17 $ | ||
| 0,17 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| Congo | 0,18 $ | |
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,19 $ | ||
| 0,20 $ | ||
| Hoa Kỳ (SIM vật lý) | 0,23 $ | |
| 0,24 $ | ||
| 0,24 $ | ||
| 0,25 $ | ||
| 0,25 $ | ||
| 0,28 $ | ||
| 0,50 $ | ||
| Iran | 0,86 $ |
Mức tiết kiệm hiển thị so với giá tốt nhất theo thời gian thực của đối thủ (6 nhà cung cấp được theo dõi). · Giá được kiểm tra lúc 11:45 21 thg 10, 2026 UTC