Số SMS cho Yahoo — giá theo quốc gia
Số ảo dùng một lần để xác minh SMS Yahoo tại 184 quốc gia. Giá được cập nhật liên tục với tình trạng sẵn có theo thời gian thực: từ 0,004 $ tại Nam Phi, trung vị 0,080 $ mỗi mã.
Yahoo — Cách hoạt động
Yahoo yêu cầu xác minh số điện thoại cho mọi hộp thư mới và thuộc nhóm dịch vụ khắt khe về lịch sử số: các dải số từng thấy trước đây thường bị từ chối, nên số mới rất quan trọng ở đây. Mã SMS đến nhanh và hết hạn nhanh — hãy nhập kịp thời. Hãy thêm email khôi phục sau khi đăng ký để không cần dùng đến số nữa.
Các quốc gia rẻ nhất để nhận mã Yahoo
| 1. | 0,004 $ |
| 2. | 0,006 $ |
| 3. | 0,006 $ |
| 4. | 0,010 $ |
| 5. | 0,010 $ |
| 6. | 0,010 $ |
| 7. | 0,010 $ |
| 8. | 0,010 $ |
| 9. | 0,010 $ |
| 10. | 0,013 $ |
Giá Yahoo so với các nhà cung cấp khác
thời gian thựcRẻ nhất ở 173 trong 183 quốc gia mà chúng tôi theo dõi, so với 6 nhà cung cấp.
| Quốc gia | 2FASMS | Rẻ nhất ở nơi khác | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 0,040 $ | 0,040 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,040 $ | 0,040 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,040 $ | 0,040 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,028 $ | 0,028 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,022 $ | 0,022 $ Grizzly SMS | +0% | |
| 0,040 $ | 0,040 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,013 $ | 0,013 $ Grizzly SMS | +0% | |
| 0,040 $ | 0,040 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,040 $ | 0,040 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,020 $ | 0,020 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,050 $ | 0,050 $ HeroSMS | +0% | |
| 0,17 $ | 0,20 $ OnlineSim | −14% |
Giá được lấy từ bảng giá công khai của từng nhà cung cấp. Chúng tôi vẫn hiển thị chúng ngay cả khi đối thủ rẻ hơn. · Giá được kiểm tra lúc 11:45 21 thg 10, 2026 UTC
Các quốc gia có sẵn cho Yahoo
184| Quốc gia | Giá | |
|---|---|---|
| 0,004 $ | ||
| 0,006 $ | ||
| 0,006 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,010 $ | ||
| 0,013 $ | ||
| 0,013 $ | ||
| 0,015 $ | ||
| 0,015 $ | ||
| 0,015 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,020 $ | ||
| 0,022 $ | ||
| 0,022 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,025 $ | ||
| 0,027 $ | ||
| 0,028 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,030 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,035 $ | ||
| 0,036 $ | ||
| 0,036 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,040 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,050 $ | ||
| 0,060 $ | ||
| 0,066 $ | ||
| 0,067 $ | ||
| 0,070 $ | ||
| 0,076 $ | ||
| 0,076 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,080 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,090 $ | ||
| 0,092 $ | ||
| 0,092 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,094 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,11 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,12 $ | ||
| 0,13 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,14 $ | ||
| 0,17 $ | ||
| 0,17 $ | ||
| Hoa Kỳ (SIM vật lý) | 0,17 $ | |
| 0,17 $ | ||
| 0,17 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,18 $ | ||
| 0,19 $ | ||
| 0,19 $ | ||
| 0,19 $ | ||
| 0,20 $ | ||
| 0,20 $ | ||
| 0,21 $ | ||
| Congo | 0,24 $ | |
| 0,24 $ | ||
| 0,25 $ | ||
| 0,30 $ | ||
| 0,38 $ | ||
| Iran | 0,86 $ |
Mức tiết kiệm hiển thị so với giá tốt nhất theo thời gian thực của đối thủ (6 nhà cung cấp được theo dõi). · Giá được kiểm tra lúc 11:45 21 thg 10, 2026 UTC